Die Kraftwerksleistung im Überblick
Kessel |
Brennstoff |
Feuerwärmeleistung
|
Nutzbare Leistung
|
| I | Kohle | 26,7 | 23,9 |
|
II |
Kohle | 26,7 | 23,9 |
| II (D) | Kohle | 25,7 | 23,2 |
| IV | Heizöl EL | 63,8 | 57,6 |
| VI (D) | Heizöl EL, Gas | 17,48 | 15,8 |
| VIII | Heizöl EL, Gas | 8,3 | 7,9 |
| IX | Heizöl EL | 32,6 | 30,0 |
| X | Fernwärmeübernahmestation Kiehlufer | 34,0 | |
Kessel |
Brennstoff |
Elektrische Leistung(in KW) |
Thermische Leistung(in KW) |
| XI | Pflanzenöl | 450 | 480 |
| XII | Pflanzenöl | 450 | 480 |
